Goodyear UltraGrip Performance +

Amélioration des performances par temps de pluie, par temps sec et en conditions hivernales

  • Distances de freinage courtes sur route mouillée comme sur route sèche
  • Amélioration de l'adhérence sur la neige et le verglas

Description

Amélioration des performances par temps de pluie, par temps sec et en conditions hivernales

Adhérence ultime dans toutes les conditions hivernales. L'UltraGrip Performance+ de Goodyear apporte un excellent freinage et une bonne adhérence aux consommateurs à la recherche d'une excellente performance dans toutes les conditions hivernales.

  • Distances de freinage courtes sur route mouillée comme sur route sèche
  • Amélioration de l'adhérence sur la neige et le verglas
Avantages
ULTRAGRIP PERFORMANCE + - Pneus hiver Tire - 225/50/R18/99V
Distances de freinage courtes sur route mouillée comme sur route sèche
La force de freinage est absorbée plus facilement pour une meilleure adhérence. La nouvelle résine de traction améliore les capacités de déformation et de reformation du pneu.
Amélioration de l'adhérence sur la neige et le verglas
Un nouveau mélange permet d’améliorer l'élasticité de la gomme à basse température.

Étiquettes de pneus de l'UE

L'efficacité énergétique
L'efficacité énergétique est une mesure de la résistance au roulement du pneu. Une faible résistance au roulement entraîne une consommation de carburant inférieure puisqu'elle ne requiert que peu d'énergie pour rouler.
L'adhérence sur sol mouillé
L’adhérence sur sol mouillé est une mesure de la capacité du pneu à freiner sur une route mouillée.
Niveau sonore extérieur
Niveau sonore extérieur généré par le pneu, mesuré en décibels. La classe sonore est définie par une valeur comprise entre A (silencieux) et C (bruyant).
Adhérence sur la neige
Le pictogramme représentant un flocon de neige sur fond de montagne à trois pointes désigne les pneus dont la distance de freinage est plus courte sur les routes recouvertes de neige. Une caractéristique essentielle pour assurer votre sécurité dans des conditions hivernales. Pour obtenir ce pictogramme dans le cas de véhicules de tourisme, on mesure la distance de freinage d’un véhicule roulant à au moins 25 km/h sur une neige compacte, ou en évaluant la force de traction d’un pneu. Pour un camion, on obtient ce pictogramme en mesurant les performances d’accélération d’un pneu.
Dimensions disponibles pour ce modèle de pneu
Largeur Hauteur Jante Chargement Vitesse
155 70 R19 88 T
155 70 R19 84 T
195 45 R16 84 V
195 50 R15 82 H
195 50 R16 88 H
195 55 R15 85 H
195 55 R20 95 H
195 60 R18 96 H
205 40 R18 86 W
205 50 R17 93 V
205 50 R17 93 H
205 50 R19 94 V
205 55 R17 95 V
205 55 R19 97 V
205 60 R17 93 V
215 40 R17 87 V
215 40 R18 89 V
215 45 R17 91 V
215 45 R20 95 T
215 50 R17 95 V
215 50 R18 92 V
215 50 R19 93 T
215 50 R19 93 T
215 55 R16 97 H
215 55 R16 97 H
215 55 R16 93 H
215 55 R17 98 V
215 65 R16 102 H
215 65 R16 98 H
225 40 R18 92 W
225 40 R18 92 V
225 40 R18 92 V
225 45 R17 94 V
225 45 R17 94 H
225 45 R18 95 V
225 45 R18 95 V
225 45 R18 95 V
225 45 R19 96 V
225 50 R17 98 V
225 50 R17 98 H
225 50 R17 94 H
225 50 R18 99 V
225 50 R18 99 V
225 55 R16 99 V
225 55 R16 99 H
225 55 R16 99 H
225 55 R16 95 H
225 55 R16 95 H
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 V
225 55 R17 101 H
225 55 R17 97 H
225 60 R16 102 V
225 60 R17 99 H
235 35 R19 91 W
235 35 R20 92 W
235 35 R20 92 W
235 35 R20 92 W
235 40 R18 95 V
235 40 R19 96 V
235 45 R17 97 V
235 45 R18 98 V
235 45 R18 98 V
235 45 R19 99 V
235 50 R17 100 V
235 50 R18 101 V
235 50 R19 103 V
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 50 R20 104 T
235 55 R17 103 V
235 55 R19 105 H
235 55 R19 105 H
235 55 R19 105 T
235 55 R19 105 T
235 60 R16 100 H
235 60 R18 103 H
235 60 R18 103 T
235 60 R18 103 T
235 60 R20 108 H
245 35 R21 96 W
245 35 R21 96 W
245 40 R18 97 W
245 40 R18 97 V
245 40 R18 97 V
245 40 R19 98 W
245 40 R19 98 V
245 40 R19 98 V
245 40 R19 98 V
245 40 R20 99 W
245 40 R20 99 W
245 45 R17 99 V
245 45 R18 100 V
245 45 R18 100 V
245 45 R18 100 H
245 45 R19 102 V
245 45 R19 102 V
245 45 R20 103 V
Afficher plus Afficher moins