Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Un confort haut de gamme avec de bonnes performances de freinage et de tenue de route sur route mouillée.

  • Distance de freinage plus courte sur routes mouillées
  • Tenue de route sportive sur route sèche

Description

Un confort haut de gamme avec de bonnes performances de freinage et de tenue de route sur route mouillée.

Eagle F1 Asymmetric 5 offre un excellent freinage et une bonne tenue de route sur chaussée sèche ou mouillée. Sa performance de freinage provient d’une bande de roulement et d’un mélange de gomme optimisés qui assurent une forte adhérence. Une structure rigide qui se traduit par une transmission plus précise de la puissance et une tenue de route optimisée sur route sèche.

  • Distance de freinage plus courte sur routes mouillées
  • Tenue de route sportive sur route sèche
Technologie de PROTECTION DE JANTE

Technologie de PROTECTION DE JANTE

Cette technologie s'applique au rebord de jante, partie épaisse du flanc située près de la jante ; elle protège la jante et le pneu contre les coups de trottoir. C'est très pertinent pour les véhicules de livraison (stop & go).

Vidéos

Afficher plus Afficher moins

Ce que disent les résultats du test

Nous innovons sans cesse.
Nous donnons corps à de nouvelles idées depuis 1898.
Nos pneus ne sont pas seulement innovants, ils sont également très bien notés par les experts.
Les pneus Goodyear ont été testés par des magazines européens indépendants spécialisés au cours des cinq dernières années, avec d'excellents résultats.
Nos ingénieurs testent tous les nouveaux pneumatiques selon plus de 50 critères de performance, et ce afin de garantir que chaque pneu Goodyear apporte une meilleure expérience de conduite.

  • Vi Bilägare, issue 5/2020
    Vi Bilägare, issue 5/2020

    Dimension: 225/60 R18

    2e marque sur 8 testées
  • Tuulilasi, Issue 3/2020
    Tuulilasi, Issue 3/2020

    Dimension: 225/60 R18

    2e marque sur 8 testées
Avantages
EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 - Pneus été Tire - 225/40/R18/92Y
Mélange de gomme élaboré avec un apport en silice supplémentaire
Distance de freinage plus courte sur route sèche et mouillée
Extension de la zone de contact lors du freinage
Distance de freinage plus courte sur route sèche et mouillée
Liaison stable de la carcasse et de la bande de roulement
Excellente précision de conduite sur sol sec

Étiquettes de pneus de l'UE

L'efficacité énergétique
L'efficacité énergétique est une mesure de la résistance au roulement du pneu. Une faible résistance au roulement entraîne une consommation de carburant inférieure puisqu'elle ne requiert que peu d'énergie pour rouler.
L'adhérence sur sol mouillé
L’adhérence sur sol mouillé est une mesure de la capacité du pneu à freiner sur une route mouillée.
Niveau sonore extérieur
Niveau sonore extérieur généré par le pneu, mesuré en décibels. La classe sonore est définie par une valeur comprise entre A (silencieux) et C (bruyant).
Dimensions disponibles pour ce modèle de pneu
Largeur Hauteur Jante Chargement Vitesse
205 40 R17 84 W
205 45 R17 88 W
215 40 R17 87 Y
215 45 R17 91 Y
215 45 R17 87 Y
215 50 R18 96 W
215 50 R18 92 W
225 35 R18 87 W
225 35 R19 88 Y
225 40 R18 92 Y
225 40 R19 93 Y
225 40 R19 93 Y
225 40 R19 93 Y
225 40 R19 93 V
225 45 R17 94 Y
225 45 R17 94 Y
225 45 R17 94 V
225 45 R17 91 Y
225 45 R18 95 Y
225 45 R18 95 Y
225 45 R18 95 Y
225 45 R18 91 Y
225 45 R18 91 Y
225 45 R19 96 W
225 45 R19 96 W
225 50 R17 98 Y
225 50 R17 94 Y
225 50 R17 94 Y
225 50 R17 94 Y
225 50 R18 95 W
225 55 R17 97 Y
225 55 R17 97 V
225 60 R17 99 Y
225 60 R18 104 Y
235 35 R19 91 Y
235 40 R18 95 Y
235 40 R19 96 Y
235 45 R17 97 Y
235 45 R17 94 Y
235 45 R18 98 Y
235 45 R19 99 V
235 45 R19 99 H
235 45 R20 100 W
235 50 R18 101 Y
235 50 R18 101 H
235 50 R18 97 V
235 55 R17 103 Y
235 55 R17 99 H
235 55 R18 100 V
235 55 R18 100 H
235 55 R19 105 W
235 55 R19 101 H
235 60 R18 103 W
235 60 R18 103 T
235 60 R18 103 T
235 60 R18 103 T
245 30 R21 91 Y
245 35 R19 93 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R20 95 Y
245 35 R21 96 Y
245 40 R17 95 Y
245 40 R17 91 Y
245 40 R18 97 Y
245 40 R18 97 Y
245 40 R18 93 Y
245 40 R19 98 Y
245 40 R19 94 W
245 40 R20 99 V
245 45 R17 99 Y
245 45 R17 99 Y
245 45 R17 95 Y
245 45 R18 100 Y
245 45 R18 100 Y
245 45 R19 102 Y
245 45 R19 102 Y
245 55 R17 106 H
255 30 R19 91 Y
255 30 R21 93 Y
255 35 R18 94 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R19 96 Y
255 35 R20 100 Y
255 35 R20 97 Y
255 35 R21 101 Y
255 35 R21 101 Y
255 35 R21 101 Y
255 35 R21 101 Y
255 40 R18 99 Y
255 40 R18 95 Y
255 40 R19 100 Y
255 40 R20 104 Y
255 40 R20 104 Y
255 40 R20 104 Y
255 40 R21 102 Y
255 40 R21 102 Y
255 40 R21 102 Y
255 45 R18 103 Y
255 45 R20 105 W
Afficher plus Afficher moins